2012年8月省赛国际象棋 成绩表二 |
![]() |
|
2012年8月省赛--名次表-10岁女子组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 吴佳芮, 北方棋馆 9 43.0 35.0 9
2 韩佳芮, 博弈国际象棋俱乐部 7 49.0 35.5 6
3 李锦雯, 博弈国际象棋俱乐部 6 49.0 36.0 5
4 范苏秦, 惠连国际象棋俱乐部 5.5 48.5 37.0 4
5 兰玉, 逸夫小学 5 48.0 36.5 5
6 薛美星, 市武术棋类业余体校 5 45.5 36.5 4
7 宁 萌, 绥化市 5 40.0 31.0 4
8 路欣艾, 博弈国际象棋俱乐部 4.5 46.0 36.0 4
9 康晓蕊, 北方棋馆 4.5 36.0 29.0 4
10 王艺璇, 省棋牌运动管理中心 4.5 33.5 26.5 4
11 李牧哲, 弈海国际象棋俱乐部 4.5 30.0 25.0 4
12 任嘉钰, 北方棋馆 4 41.0 32.0 3
13 侯沁含, 北方棋馆 4 32.0 27.0 3
14 包晶莹, 大庆拓峰国际象棋学校 2.5 33.0 27.5 2
15 魏春荣, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 1 38.5 29.5 1
16 王新然, 齐齐哈尔市 0 35.0 29.0 0
2012年8月省赛--名次表-8岁男子组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 侯羿帆, 惠连国际象棋俱乐部 8.5 57.0 45.0 8
2 金南宇, 博弈国际象棋俱乐部 8 57.5 44.5 8
3 路佳翰, 博弈国际象棋俱乐部 7.5 56.5 43.5 7
4 李宗阳, 惠连国际象棋俱乐部 7 53.5 41.0 6
5 郑柯杰, 市武术棋类业余体校 7 53.0 40.5 7
张宇博, 市武术棋类业余体校 7 53.0 40.5 7
7 张丁元, 博弈国际象棋俱乐部 7 49.5 38.5 6
8 董汶让, 市武术棋类业余体校 7 48.5 38.5 7
9 王子洋, 北方棋馆 7 47.5 38.0 6
10 王强, 省棋牌运动管理中心 7 43.0 34.5 7
11 李佰桐, 惠连国际象棋俱乐部 6.5 48.5 39.0 6
12 杨天霖, 博弈国际象棋俱乐部 6.5 48.0 37.0 6
13 周子申, 北方棋馆 6.5 45.5 33.0 6
14 王亦元, 博弈国际象棋俱乐部 6.5 43.5 35.5 5
15 李岚淞, 北方棋馆 6.5 42.5 33.5 6
16 王翘楚, 北方棋馆 6.5 41.0 34.5 6
17 王鸣鹤, 市武术棋类业余体校 6.5 38.5 29.0 6
18 师 朗, 惠连国际象棋俱乐部 6 55.5 42.0 6
19 戴兴旭, 弈海国际象棋俱乐部 6 51.0 39.5 6
20 古恩祈, 惠连国际象棋俱乐部 6 51.0 39.0 5
21 武晓刚, 九三棋校 6 50.5 39.5 5
22 周昊天, 省棋牌运动管理中心 6 49.0 38.5 5
23 李沐桐, 大庆拓峰国际象棋学校 6 48.0 38.0 6
24 李晟博, 北方棋馆 6 46.5 35.5 5
25 孟令航, 弈海国际象棋俱乐部 6 45.5 36.0 6
26 黄驿博, 博弈国际象棋俱乐部 6 45.5 35.5 6
27 赵文才, 大庆拓峰国际象棋学校 6 44.5 35.0 6
28 丁 瑞, 博弈国际象棋俱乐部 6 44.5 34.5 5
29 齐建昆, 博弈国际象棋俱乐部 6 43.5 34.0 6
30 宋卓宸, 大庆拓峰国际象棋学校 6 43.0 33.5 6
31 王子文, 市武术棋类业余体校 6 40.0 31.0 6
32 陈子曰, 九三棋校 6 36.0 27.0 6
33 裘孝意, 惠连国际象棋俱乐部 5.5 56.0 43.0 5
34 李昕桐, 惠连国际象棋俱乐部 5.5 51.5 40.5 5
35 邱注霖, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 49.5 39.0 4
36 张令昂, 弈海国际象棋俱乐部 5.5 48.0 38.0 5
37 原伟恒, 市武术棋类业余体校 5.5 48.0 37.5 5
38 丁浩天, 省棋牌运动管理中心 5.5 47.5 38.5 4
39 陈星同, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 46.5 37.0 5
40 鲁家旭, 惠连国际象棋俱乐部 5.5 45.5 36.0 5
41 庄淞年, 市武术棋类业余体校 5.5 45.5 36.0 4
42 王勒锦, 省棋牌运动管理中心 5.5 44.0 34.5 5
43 王 昱, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 44.0 34.0 5
44 曹 晟, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 43.5 33.5 5
45 王鹏棋, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 42.0 32.5 5
46 郭佳杭, 省棋牌运动管理中心 5.5 41.5 32.5 5
47 孙郡泽, 省棋牌运动管理中心 5.5 40.5 30.0 4
48 高欣宁, 惠连国际象棋俱乐部 5.5 38.0 29.5 5
49 李杭屿, 北方棋馆 5.5 34.5 29.0 5
50 曹珈瑞, 北方棋馆 5 49.5 39.0 5
51 张天齐, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 5 49.0 38.0 5
52 王子轩, 北方棋馆 5 47.5 35.0 5
53 杨皓迪, 市武术棋类业余体校 5 47.0 37.0 4
54 王新然, 北方棋馆 5 46.0 38.0 4
55 白梓煊, 惠连国际象棋俱乐部 5 46.0 35.0 3
56 金 昊, 飞扬国际象棋俱乐部 5 44.0 35.0 5
57 孙左一, 齐齐哈尔市 5 44.0 34.0 4
58 张益铭, 弈海国际象棋俱乐部 5 43.0 32.0 5
59 李梓煦, 北方棋馆 5 42.5 33.5 5
宗召域, 市武术棋类业余体校 5 42.5 33.5 5
61 梁 峥, 博弈国际象棋俱乐部 5 42.0 32.0 5
62 王旭阳, 北方棋馆 5 41.5 32.0 4
63 李俊烨, 北方棋馆 5 41.5 31.5 5
64 李隆耀, 绥化市 5 40.5 31.5 4
65 云鹏, 弈海国际象棋俱乐部 5 40.5 31.0 5
66 李矫航, 省棋牌运动管理中心 5 40.5 31.0 3
67 贾伟冬, 北方棋馆 5 40.0 31.0 5
68 张 硕, 北方棋馆 5 37.5 29.5 4
69 周煜喆, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 5 37.0 28.5 5
70 王禹博, 绥化市 5 36.0 28.0 4
71 吕奎辰, 市武术棋类业余体校 5 35.5 27.5 4
72 刘健祺, 北方棋馆 5 34.0 26.0 5
73 杜泽宁, 北方棋馆 5 32.5 27.0 5
74 关博予, 惠连国际象棋俱乐部 4.5 46.5 36.0 4
75 吕卓仑, 市武术棋类业余体校 4.5 45.0 35.0 4
76 郭丰远, 市武术棋类业余体校 4.5 44.5 34.0 4
77 嵩圣召, 惠连国际象棋俱乐部 4.5 43.5 33.5 4
78 张源昊, 惠连国际象棋俱乐部 4.5 42.5 33.5 4
79 张文祺, 北方棋馆 4.5 42.0 33.0 4
80 邱司鹤, 九三棋校 4.5 40.0 31.0 4
81 黄豫阔, 博弈国际象棋俱乐部 4.5 40.0 30.5 4
82 张传烁, 逸夫小学 4.5 39.0 31.5 4
83 孙伟强, 北方棋馆 4.5 37.0 28.0 3
84 关春雨, 绥化市 4.5 35.0 27.0 4
85 邸一航, 北方棋馆 4.5 33.0 25.5 4
86 邵一朗, 大庆拓峰国际象棋学校 4 48.5 38.5 3
87 王 硕, 博弈国际象棋俱乐部 4 47.0 37.0 3
88 林泽函, 惠连国际象棋俱乐部 4 46.0 36.0 3
89 张轩浩, 博弈国际象棋俱乐部 4 45.0 35.5 4
90 王鑫洋, 惠连国际象棋俱乐部 4 43.5 34.0 4
91 韩新浩, 惠连国际象棋俱乐部 4 43.0 33.5 4
92 李佳轩, 省棋牌运动管理中心 4 43.0 33.5 3
93 万沐晨, 惠连国际象棋俱乐部 4 43.0 33.0 4
康 博, 弈海国际象棋俱乐部 4 43.0 33.0 4
95 曲航义, 飞扬国际象棋俱乐部 4 43.0 33.0 3
96 聂湛峰, 省棋牌运动管理中心 4 42.5 34.0 4
97 封涵予, 北方棋馆 4 42.0 32.5 3
98 袁海博, 飞扬国际象棋俱乐部 4 41.5 33.0 3
99 先羿名, 大庆拓峰国际象棋学校 4 41.5 32.0 4
100 李家伦, 弈海国际象棋俱乐部 4 41.0 31.5 4
101 丁伊泽, 博弈国际象棋俱乐部 4 40.5 32.5 3
102 原一平, 飞扬国际象棋俱乐部 4 39.0 31.0 4
103 刘 翔, 惠连国际象棋俱乐部 4 39.0 30.5 3
104 王翰博, 市儿童少年活动中心 4 38.5 29.5 4
105 贺宏远, 北方棋馆 4 38.0 27.5 4
106 李懿恒, 惠连国际象棋俱乐部 4 37.0 30.0 4
107 张启浩, 惠连国际象棋俱乐部 4 37.0 29.5 3
108 陈泽宇, 省棋牌运动管理中心 4 37.0 29.0 4
109 刘佳帅, 绥化市 4 37.0 28.5 3
110 胡家赫, 博弈国际象棋俱乐部 4 36.5 28.5 4
111 付佳明, 博弈国际象棋俱乐部 4 36.5 27.0 3
112 宋宜澄, 九三棋校 4 35.5 27.0 4
113 郑殿鹏, 九洲国际象棋俱乐部 4 35.0 28.0 4
114 余嘉洋, 惠连国际象棋俱乐部 4 35.0 27.5 4
115 孙一铭, 博弈国际象棋俱乐部 4 33.5 26.0 3
116 王祺涵, 北方棋馆 4 32.5 26.5 4
117 李昊轩, 博弈国际象棋俱乐部 4 31.0 24.0 4
118 徐兴桐, 博弈国际象棋俱乐部 4 30.0 24.5 4
119 张云骁, 市儿童少年活动中心 4 29.5 23.5 4
120 田鹏瑞, 北方棋馆 3.5 43.0 33.5 3
121 李督航, 惠连国际象棋俱乐部 3.5 41.5 32.0 3
122 王柏涵, 博弈国际象棋俱乐部 3.5 41.0 33.0 3
123 穆锦泽, 弈海国际象棋俱乐部 3.5 39.5 30.5 3
124 孙超波, 博弈国际象棋俱乐部 3.5 35.0 26.5 3
125 陈星宇, 齐齐哈尔市 3.5 34.5 25.5 3
126 宋昊泽, 北方棋馆 3.5 34.0 26.5 3
127 孙昊煊, 弈海国际象棋俱乐部 3.5 33.5 26.0 2
128 赵宇轩, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 3.5 29.5 23.5 3
129 付佳林, 飞扬国际象棋俱乐部 3 44.0 34.5 3
130 方凯嵩, 逸夫小学 3 41.0 31.5 2
131 申海东, 九洲国际象棋俱乐部 3 40.5 30.5 3
132 刘庭轩, 绥化市 3 37.5 31.5 3
133 武卓楷, 博弈国际象棋俱乐部 3 36.5 28.5 3
134 方培宇, 博弈国际象棋俱乐部 3 36.5 28.0 3
135 王浩然, 博弈国际象棋俱乐部 3 36.0 28.5 3
136 刘禹圻, 绥化市 3 35.0 27.0 3
137 张嘉林, 北方棋馆 3 33.0 25.5 3
138 许仁睿, 北方棋馆 3 33.0 25.5 2
139 王子恺, 惠连国际象棋俱乐部 3 32.0 23.5 3
140 贾常锐, 北方棋馆 3 31.5 26.0 3
141 邱虹樨, 九三棋校 3 31.5 24.5 2
142 韩泓旭, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 3 31.5 23.5 1
143 李卓航, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 3 29.5 23.5 2
144 王 普, 绥化市 3 28.5 23.0 3
145 房 鑫, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 3 23.0 18.5 3
146 蓝 皓, 博弈国际象棋俱乐部 2.5 43.0 33.5 2
李炳杉, 绥化市 2.5 43.0 33.5 2
148 王浩宇, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 2.5 37.0 29.0 2
149 刘子涵, 北方棋馆 2.5 35.5 27.5 2
150 杜 为, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 2.5 35.0 27.0 2
151 关锦辰, 博弈国际象棋俱乐部 2.5 32.5 24.5 0
152 栾皓翔, 市儿童少年活动中心 2.5 27.5 22.5 2
153 杨 瑞, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 2.5 27.5 21.0 2
154 齐浩天, 北方棋馆 2.5 26.5 20.5 2
155 汪昀东, 惠连国际象棋俱乐部 2 33.5 24.5 2
156 吕崇浩, 博弈国际象棋俱乐部 2 32.5 24.5 1
157 于洪博, 惠连国际象棋俱乐部 2 31.5 25.0 2
158 王禹涵, 绥化市 2 28.5 23.0 2
159 姜智浩, 弈海国际象棋俱乐部 2 22.5 17.5 2
160 焦浩洋, 九洲国际象棋俱乐部 1 28.0 23.0 1
161 关一卓, 惠连国际象棋俱乐部 0 27.0 20.5 0
162 李富伦, 九三棋校 0 23.0 17.5 0
2012年8月省赛--名次表-8岁女子组
名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 赢棋数
1 蔡婉琳, 博弈国际象棋俱乐部 9 44.0 34.5 9
2 安 艳, 市儿童少年活动中心 7 52.0 38.5 7
3 于欣冉, 博弈国际象棋俱乐部 6 52.0 39.5 6
4 杜芊慧, 市武术棋类业余体校 6 50.0 37.0 6
5 张贺然, 北方棋馆 6 40.5 32.5 6
6 袁恩赞, 博弈国际象棋俱乐部 5.5 43.0 31.0 5
7 谭欣妍, 北方棋馆 5.5 38.0 29.0 5
8 迟皓元, 博弈国际象棋俱乐部 5 48.5 36.0 5
9 郑 依, 九三棋校 5 46.5 36.0 5
10 刘孟田, 北方棋馆 5 38.5 29.5 5
11 周思羽, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 5 36.0 29.0 5
12 胡馨尹, 惠连国际象棋俱乐部 4.5 38.0 30.0 4
13 张龄匀, 北方棋馆 4.5 35.5 28.5 4
14 谷雨琪, 市武术棋类业余体校 4.5 35.0 26.0 4
15 王子婕, 惠连国际象棋俱乐部 4 51.0 37.5 4
16 侯亦畅, 市儿童少年活动中心 4 44.5 32.5 4
17 魏千钧, 逸夫小学 4 39.0 28.0 4
18 郑慕涵, 省棋牌运动管理中心 4 35.0 28.0 3
19 张 悦, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 4 34.5 28.0 4
20 刘沅鑫, 北方棋馆 3.5 38.5 31.5 3
21 尚子涵, 齐齐哈尔市 3.5 31.5 25.0 3
22 侯亦舒, 市儿童少年活动中心 3 39.0 30.5 3
23 王澜浩, 绥化市 3 33.0 26.5 1
24 魏思焓, 绥棱县弈趣轩棋类俱乐部 2.5 39.5 29.5 2
25 刘劭晴, 齐齐哈尔市 2 35.5 29.0 1
26 孙婧萱, 飞扬国际象棋俱乐部 1 34.5 26.5 1
|
下一条:2012年8月省赛国际象棋 成绩表三
上一条:2012年8月省赛国际象棋 成绩表一
|
|
|
|
 |
 |
地 址:哈尔滨市香坊区和平路75号 |
联系人: |
电 话:0451-82119125 |
传 真: |
邮 编:150040 |
邮 箱:hljqy@126.com |
|
|
|