名次 姓名 积分 对手分 中间分 循小分
1 邹政良, 8 46.0 36.5 34.00
2 孟炜华, 7.5 46.5 36.5 39.75
3 杨 博, 6.5 47.0 36.0 30.50
4 李 聪, 6 48.0 37.0 28.50
5 吴彦辰, 6 45.0 34.5 25.00
6 李佳轩, 5.5 40.5 30.0 23.00
7 孙启超, 5.5 34.0 27.0 20.00
8 李远卓, 5 48.5 37.5 25.25
9 赵銮宇, 5 46.0 34.5 19.25
10 郝梓迪, 5 45.5 34.5 22.00
11 丁瑞成, 5 43.0 33.5 22.75
12 李炳衫, 5 39.5 30.0 18.50
13 吕卓仑, 5 37.5 30.0 19.00
14 关春雨, 4.5 48.0 37.5 21.75
15 唐湘妍(女), 4.5 34.0 26.5 15.25
16 刘博建, 4 43.5 34.5 17.50
17 巴日古金高(女), 4 43.5 33.5 15.00
18 卢鹏宇, 4 42.5 33.0 16.00
19 张智恒, 4 39.0 32.0 15.50
20 陈冠宁, 3.5 38.5 31.0 8.75
21 徐士伦, 3.5 36.5 29.0 6.75
22 杨雨辰, 3.5 33.5 26.5 5.50
23 辛沐青, 3.5 32.0 25.5 7.25
24 于松孛, 3 39.5 31.5 11.75
25 崔珍睿(女), 3 38.0 28.5 5.50
26 蓝 皓, 2 35.5 26.5 3.50
27 李忠航, 2 32.0 25.0 2.00 |