名次 姓名 俱乐部 积分 对手分 中间分 循小分
1 温朗宁, 五级组 9 47.0 38.0 47.00
2 方凯嵩, 五级组 6.5 49.5 36.5 32.75
3 翟 浩, 六级组 6.5 46.0 35.0 28.25
4 刘溟旸, 五级组 6 50.5 38.5 29.00
5 尹嘉祺, 五级组 5.5 49.5 37.0 25.50
6 崔耀巍, 六级组 5.5 48.5 36.0 27.00
7 夏士博, 六级组 5.5 43.0 33.5 25.75
8 方子程, 六级组 5.5 42.0 33.0 24.00
9 王希瀚, 六级组 5 46.5 36.0 24.50
10 李思宏, 五级组 5 45.0 34.0 20.00
11 侯博森, 六级组 5 43.5 31.5 18.00
12 苏羽泽, 六级组 5 42.5 33.5 23.50
13 董轩伯, 五级组 5 39.5 31.0 18.75
14 赵悦君(女), 六级组 5 38.5 31.0 16.75
15 周轩震, 六级组 5 38.5 30.0 17.50
16 井成泽, 六级组 4.5 50.5 37.5 23.00
17 王政涵, 六级组 4.5 41.5 32.0 16.75
18 白渌源, 五级组 4.5 41.0 32.0 20.00
19 刘宸铄, 六级组 4.5 38.0 29.5 17.25
20 刘昊天, 六级组 4 37.0 28.0 13.00
21 王郑仪(女), 六级组 4 32.0 24.5 7.00
22 桐津锐, 六级组 4 31.0 25.0 10.50
23 吴禹昂, 五级组 3.5 45.5 35.0 16.00
24 黄振朗, 五级组 3.5 40.5 33.0 14.25
25 王芊彤(女), 五级组 3.5 31.5 25.0 8.00
26 刘子睿(女), 五级组 3 35.5 28.0 10.50
27 付嘉骏, 六级组 3 35.0 27.0 8.25
28 彭建皓, 六级组 3 32.5 26.0 5.50
29 张瑞泽, 六级组 3 30.5 24.5 9.25
30 韩 屹, 六级组 2.5 32.5 22.5 5.50
31 许佳瑞, 六级组 2 31.5 24.0 6.50
32 潘星辰, 六级组 1 31.0 24.0 2.00 |